رسوم FBN الصادرة | فئة
الوزن | الإمارات |
تكلفة
القطعة (درهم) | ||
مغلف صغير | سعر موحد | 5.7 |
مغلف قياسي | 0.1 => كجم | 6.2 |
0.25 => كجم | 6.4 | |
0.50 => كجم | 6.7 | |
مغلف كبير | سعر موحد | 7.2 |
طرد قياسي | 0.25 => كجم | 7.4 |
0.50 => كجم و 0.25 < كجم | 7.6 | |
1.0 => كجم و 0.50 < كجم | 8.0 | |
1.50 => كجم و 1.0 < كجم | 8.6 | |
2.0 => كجم و 1.50 < كجم | 9.0 | |
3.0 => كجم و 2.0 < كجم | 10.0 | |
كل 1 كجم إضافية حتى 12 كجم | 1 درهم إضافي لكل كجم | |
طرد كبير الحجم | 1.0 => كجم | 9.5 |
2.0 => كجم و 1.0 < كجم | 10.5 | |
3.0 => كجم و 2.0 < كجم | 11.5 | |
4.0 => كجم و 3.0 < كجم | 12.5 | |
5.0 => كجم و 4.0 < كجم | 13.5 | |
كل 1 كجم إضافية حتى 10 كجم | 1 درهم إضافي لكل كجم | |
15.0 => كجم و 10.0 < كجم | 22.5 | |
20.0 => كجم و 15.0 < كجم | 27.5 | |
25.0 => كجم و 20.0 < كجم | 32.5 | |
30.0 => كجم و 25.0 < كجم | 37.5 | |
كبير جدا | 15 => | 10.5 |
كل 1 كجم إضافية حتى 10 كجم | 1 درهم إضافية لكل كجم | |
15 => كجم و 10 < كجم | 24.0 | |
20 => كجم و 15 < كجم | 29.0 | |
25 => كجم و 20 < كجم | 34.0 | |
30 => كجم و 25 < كجم | 39.0 | |
ضخم | 20.0 => كجم | 32.0 |
21.0 => كجم و 20.0 < كجم | 34.0 | |
22.0 => كجم و 21.0 < كجم | 36.0 | |
23.0 => كجم و 22.0 < كجم | 38.0 | |
24.0 => كجم و 23.0 < كجم | 40.0 | |
كل 1 كجم إضافية حتى 30 كجم | 2 درهم إضافي لكل كجم | |
35.0 => كجم و 30.0 < كجم | 59.0 | |
40.0 => كجم و 35.0 < كجم | 69.0 | |
< كجم 40 | إضافية 10 درهم لكل 5 كجم |
الفئات | الإمارات |
التكلفة
لكل قدم مكعب شهرياً (درهم) | |
جميع الفئات | 1.5 درهم |
رسوم الإحالة | |||
الفئة
الفرعية | الفئة | حالة
المنتج | نسبة رسوم
الإحالة من سعر البيع |
الهواتف المحمولة | الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية | غير مفتوح _ قبلية الملكية - مصدق ومعتمد | 5.00% |
الهواتف المحمولة | الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية | مجدد _ مستعمل و تم تجديدة | 10.00% |
أجهزة الكمبيوتر المحمولة | أجهزة الكمبيوتر المحمولة | غير مفتوح _ قبلية الملكية - مصدق ومعتمد | 8.00% |
أجهزة الكمبيوتر المحمولة | أجهزة الكمبيوتر المحمولة | مجدد _ مستعمل و تم تجديدة | 11.00% |
كاميرا | كاميرات | غير مفتوح _ قبلية الملكية - مصدق ومعتمد | 8.00% |
كاميرا | كاميرات | مجدد _ مستعمل و تم تجديدة | 10.00% |
صوت و فيديو | صوت و فيديو | غير مفتوح _ قبلية الملكية - مصدق ومعتمد | 6.00% |
صوت و فيديو | صوت و فيديو | مجدد _ مستعمل و تم تجديدة | 8.00% |
الأجهزة التي يمكن ارتداؤها | الأجهزة التي يمكن ارتداؤها | غير مفتوح _ قبلية الملكية - مصدق ومعتمد | 7.00% |
الأجهزة التي يمكن ارتداؤها | الأجهزة التي يمكن ارتداؤها | مجدد _ مستعمل و تم تجديدة | 10.00% |
اكسسوارات الهاتف المحمول | اكسسوارات اخري | غير مفتوح _ قبلية الملكية - مصدق ومعتمد | 12.00% |
اكسسوارات الهاتف المحمول | اكسسوارات اخري | مجدد _ مستعمل و تم تجديدة | 15.00% |
اكسسوارات وحدات تحكم الرسوم المرئية | البرامج والاكسسوارات | غير مفتوح _ قبلية الملكية - مصدق ومعتمد | 12.00% |
اكسسوارات وحدات تحكم الرسوم المرئية | البرامج والاكسسوارات | مجدد _ مستعمل و تم تجديدة | 14.50% |
وحدات تحكم الرسوم المرئية | لوحات المفاتيح | غير مفتوح _ قبلية الملكية - مصدق ومعتمد | 7.00% |
وحدات تحكم الرسوم المرئية | لوحات المفاتيح | مجدد _ مستعمل و تم تجديدة | 9.50% |
الفئات | الإمارات |
التكلفة
لكل قدم مكعب شهريا (درهم إماراتي) | |
جميع الفئات | 25 درهم |
إزالة
مخزون FBN | وحدة
القياس | الإمارات |
درهم
إماراتي | ||
الحد الأدنى لرسوم طلب إزالة المخزون | 15 | |
رسوم التوصيل (لكل قطعة) | لكل قطعة | 0.3 |
الاستلام / رسوم التوصيل في نفس
المدينة | لكل كجم | 1.0 |
رسوم التوصيل لمدن اخرى | لكل حجم | 1.0 |
خدمة القيمة المضافة الواردة | نوع
العنصر | الإمارات |
لكل
قطعة (درهم) | ||
بوليباغ عادي /
تغليف عادي | جميع المغلفات والطرود النموذجية | 0.8 |
كبير | 0.8 | |
كبير جدا وضخم | 1.0 | |
تغليف الفقاعات | جميع المغلفات والطرود النموذجية | 2.0 |
كبير | 2.0 | |
كبير جدا وضخم | NA | |
كرتون مع الحشو | جميع المغلفات والطرود النموذجية | 2.0 |
كبير | 2.5 | |
كبير جدا وضخم | NA |