يرجى تذكر أن هذه هي طريقتك الوحيدة للتواصل مع عميلك ، واستفد منها إلى أقصى حد.
تعد الصور من أكبر العوامل التي تؤثر على قرار الشراء الذي يتخذه العميل. تسهل الصور الجيدة على العملاء تقييم المنتج حتى قبل الرجوع إلى معلومات المنتج. لذلك ، يوصى بشدة بتحميل ما لا يقل عن 3 صور عالية الجودة لمنتجك مع عرض زوايا وأحجام وأنسجة بديلة مختلفة ، وما إلى ذلك من أجل فهم المنتج بسهولة للعميل.
لمزيد من المعلومات، انقر هنا
شرح مفصل أدناه:
المنتج | صورة 1 | صورة 2 | صورة 3 | صورة 4 |
أجهزة الكمبيوتر المحمولة أ. أمامي ب. خلف ج. جانب د. أي زوايا أخرى | ||||
أجهزة الكمبيوتر المكتبية أ. أمامي ب. خلف ج. جانب د. أي زوايا أخرى | ||||
الشاشات أ. أمامي ب. خلف ج. جانب د. أي زوايا أخرى |
تعد الرموز النقطية للميزات (أبرز ميزات المنتج) أحد الأقسام المهمة حيث يمكنك وصف ميزات بيع المنتج بالتفصيل. إذا كانت هناك أي معلومات مهمة لا يمكن ذكرها في السمات لسبب ما ، فيجب تسجيلها في أي من النقاط البارزة. إنه أحد العناصر المهمة في صفحة المنتج حيث إنه يلفت الانتباه إلى المعلومات المهمة التي تجعل قرار الشراء للعملاء أسهل. لذلك ، يوصى بكتابة 5 نقاط مميزة لكل منتج والتأكد من أن تلك النقاط تركز على USP الرئيسي للمنتج.
لمزيد من المعلومات، انقر هنا
الميزة - 4 كحد أدنى لكل منتج |
أبرز الملامح: 4 نقاط كحد أدنى توضح بالتفصيل الميزات المهمة للمنتج |
مثال :
|
السمات المراد تضمينها |
اسم الموديل / الرقم |
اسم اللون استخدم اسم اللون الدقيق مثل( Jet Black) و عائلة الألوان |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي |
حجم القرص الصلب |
نوع المعالج / إصدار المعالج / جيل المعالج / سرعة المعالج |
حجم الشاشة |
ذاكرة الرسوم / بطاقة الرسوم |
نظام التشغيل / إصدار نظام التشغيل |
نوع العرض / نوع دقة العرض |
عدد مداخل ال HDMI |
عدد منافذ USB |
فتحة بطاقة SD |
نسخة لوحة المفاتيح |
السمات المراد تضمينها |
اسم الموديل / الرقم |
اسم اللون استخدم اسم اللون الدقيق مثل( Jet Black) و عائلة الألوان |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي |
حجم القرص الصلب |
نوع المعالج / إصدار المعالج / جيل المعالج / سرعة المعالج |
ذاكرة الرسوم / بطاقة الرسوم |
نظام التشغيل / إصدار نظام التشغيل |
نوع العرض / نوع دقة العرض |
عدد مداخل ال HDMI |
عدد منافذ USB |
فتحة بطاقة SD |
إصدار لوحة المفاتيح (قابل للتطبيق إذا كان منتجك متعدد الإمكانات) |
السمات المراد تضمينها |
اسم الموديل / الرقم |
اسم اللون استخدم اسم اللون الدقيق مثل( Jet Black) و عائلة الألوان |
حجم الشاشة |
نوع الشاشة (IPS ، VA ، TN ...) |
تقنية العرض (LED ، LCD ...) |
نوع الدقة (Full HD ، Ultra HD…) |
معدل التحديث |
وقت الاستجابة |
المزامنة التكيفية (AMD Freesync ، Nvidia G-Sync ...) |
الموصلات (HDMI ، ومنفذ العرض ، ومنفذ USB-C ...) |
النموذج | الحقول الإلزامية | اختياري | منسدلة |
أجهزة الكمبيوتر المحمولة _ أجهزة الكمبيوتر المكتبية | العائلة | نوع الاستخدام | العائلة |
نوع المنتج | دوران الأقراص الصلب | نوع المنتج | |
نوع المنتج الفرعي | وحدة دوران الأقراص الصلبة | نوع المنتج الفرعي | |
ماذا يوجد في الصندوق | ميزات الشاشة | بلد المنشأ | |
الرمز التجاري العالمي | بكسل لكل بوص | عائلة اللون | |
رمز الشريك الفريد | نوع الكاميرا | لغة لوحة المفاتيح | |
العلامة التجارية | دقة الكاميرا الأساسية | حالة العنصر | |
عنوان المنتج | وحدة دقة الكاميرا الأساسية | الدرجة | |
بلد المنشأ | دقة الكاميرا الثانوية | وحدة حجم الشاشة | |
سنة الصنع | وحدة دقة الكاميرا الثانوية | وحدة حجم ذاكرة الوصول العشوائي | |
اسم الموديل | نوع البطارية | نوع ذاكرة الوصول العشوائي | |
رقم الموديل | حجم البطارية | وحدة الذاكرة الداخلية | |
اسم اللون | وحدة حجم البطارية | نوع التخزين | |
عائلة اللون | لاسلكي | ماركة المعالج | |
لغة لوحة المفاتيح | مقبس الصوت | نوع المعالج | |
حالة العنصر | نوع الاتصال | جيل المعالج | |
الدرجة | متوافق مع أدوبي فلاش | عدد النوى | |
حجم الشاشة | نوع بطاقة SIM | وحدة سرعة المعالج | |
وحدة حجم الشاشة | وصف طويل | وحدة ذاكرة الرسوم | |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | ميزة 4 | بطاقة الرسوم | |
وحدة حجم ذاكرة الوصول العشوائي | ميزة 5 | نوع الرسم | |
نوع ذاكرة الوصول العشوائي | ميزة نقطية 4 | نظام التشغيل | |
الذاكرة الداخلية | ميزة نقطية 5 | إصدار نظام التشغيل | |
وحدة الذاكرة الداخلية | طول المنتج | نوع العرض | |
نوع التخزين | وحدة طول المنتج | دقة العرض | |
ماركة المعالج | ارتفاع المنتج | نوع دقة العرض | |
نوع المعالج | وحدة ارتفاع المنتج | متوسط عمر البطارية | |
جيل المعالج | عرض / عمق المنتج | مخرج HDMI | |
عدد النوى | وحدة عرض / عمق المنتج | فتحة بطاقة SD | |
إصدار المعالج | وزن المنتج | ميزة 1 | |
سرعة المعالج | وحدة وزن المنتج | ميزة 2 | |
وحدة سرعة المعالج | عنوان URL للصورة 4 | ميزة 3 | |
ذاكرة الرسوم | عنوان URL للصورة 5 | ||
وحدة ذاكرة الرسوم | عنوان URL للصورة 6 | ||
بطاقة الرسوم | عنوان URL للصورة 7 | ||
اصدار بطاقة الرسوم | مراقبة وقت الاستجابة | ||
نوع الرسم | معدلات التحديث | ||
نظام التشغيل | |||
إصدار نظام التشغيل | |||
نوع العرض | |||
دقة العرض | |||
نوع دقة العرض | |||
متوسط عمر البطارية | |||
عدد مداخل ال اتش دي ام اي | |||
مخرج HDMI | |||
عدد منافذ يو اس بي | |||
فتحة بطاقة SD | |||
ميزة 1 | |||
ميزة 2 | |||
ميزة 3 | |||
ميزة نقطية 1 | |||
ميزة نقطية 2 | |||
ميزة نقطية 3 | |||
عنوان URL للصورة 1 | |||
عنوان URL للصورة 2 | |||
عنوان URL للصورة 3 |
النموذج | الحقول الإلزامية | اختياري | منسدلة |
الشاشة | العائلة | توافق العلامة التجارية | العائلة |
نوع المنتج | بلد المنشأ | نوع المنتج | |
نوع المنتج الفرعي | وصف طويل | نوع المنتج الفرعي | |
العلامة التجارية | ميزة نقطية 4 | حالة العنصر | |
رمز الشريك الفريد | ميزة نقطية 5 | الدرجة | |
الرمز التجاري العالمي | عنوان URL للصورة 4 | عائلة اللون | |
حالة العنصر | عنوان URL للصورة 5 | ميزة 1 | |
الدرجة | عنوان URL للصورة 6 | ميزة 2 | |
عنوان المنتج | عنوان URL للصورة 7 | ميزة 3 | |
رقم الموديل | ميزة 4 | نوع الاستخدام | |
اسم الموديل | ميزة 5 | نوع العرض | |
اسم اللون | نوع الاتصال | دقة العرض | |
عائلة اللون | ميزات الشاشة | نوع دقة العرض | |
رمز نقطي 1 | طول المنتج | تقنية العرض | |
رمز نقطي 2 | وحدة طول المنتج | معدلات التحديث | |
رمز نقطي 3 | ارتفاع المنتج | مراقبة وقت الاستجابة | |
عنوان URL للصورة 1 | وحدة ارتفاع المنتج | تقنية التزامن التكيفي | |
عنوان URL للصورة 2 | عرض / عمق المنتج | وحدة حجم الشاشة | |
عنوان URL للصورة 3 | وحدة عرض / عمق المنتج | ||
ميزة 1 | وزن المنتج | ||
ميزة 2 | وحدة وزن المنتج | ||
ميزة 3 | تتضمن المجموعة | ||
نوع الاستخدام | القوة الكهربائية | ||
نوع العرض | وحدة القوة الكهربائية | ||
دقة العرض | ماذا يوجد في الصندوق | ||
نوع دقة العرض | |||
تقنية العرض | |||
معدلات التحديث | |||
مراقبة وقت الاستجابة | |||
تقنية التزامن التكيفي | |||
عدد مداخل ال اتش دي ام اي | |||
عدد منافذ USB-C | |||
عدد منافذ Thunderbolt | |||
عدد منافذ VGA | |||
عدد منافذ العرض | |||
عدد منافذ يو اس بي | |||
حجم الشاشة | |||
وحدة حجم الشاشة |
هل لديك المزيد من الأسئلة؟
اتصل بنا على seller@noon.com.