الخطوة 2: الآن حدد تقرير RTV الموصى به غير القابل للبيع من قائمة التقارير المتوفرة في القائمة المنسدلة.
ملاحظة: لا يعكس التقرير البيانات في الوقت الحقيقي. يعكس كمية المخزون الختامي لليوم
السابق (المسجلة الساعة 11:59 مساءً)؛ وهي الكمية التي لا تزال متوفرة في مركز تلبية طلبات
نون حتى اليوم السابق.
الخطوة 4: بمجرد معالجة التقرير، يمكنك النقر على خيار العرض لعرض التقرير أو النقر على خيار عرض السجل للتحقق من سجل تنزيل التقرير.
الخطوة 5: بمجرد الضغط على خيار العرض، ستجد خيار تنزيل التقرير.
الخطوة 6: سيتم تنزيل ملف إكسل على النحو التالي.
عنوان التنزيل | الوصف | مثال على الفئة |
تاريخ التشغيل | التاريخ الذي يتم حتى تحديث البيانات. | تاريخ اليوم السابق |
شهر التصفية | الشهر الذي أصبحت فيه الكمية قديمة ومؤهلة لتحصيل الرسوم. | 2023-08 |
رمز التخزين التعريفي | نون رمز التخزين التعريفي أو رمز التخزين التعريفي للشريك | N12345 |
الباركود | باركود المنتج | 123456grt |
الباركود | إما رمز الصندوق أو رمز شريطي للصنف | 123456grt |
العنوان | عنوان المنتج | Iphone 14pro |
العلامة التجارية | العلامة التجارية للمنتج | apple |
أطول جانب | أبعاد الجانب الأطول من الوحدة الواحدة للعنصر (بالسنتيمتر). | 15 |
الجانب المتوسط | أبعاد ضلع الوحدة الواحدة (بالسنتيمتر) من الصنف الذي ليس هو الأطول ولا الأقصر. يتم احتساب رسوم تخزين المخزون حسب الحجم بالأقدام المكعبة، وهو ما يساوي الجانب الأطول × الجانب المتوسط × الجانب الأقصر. تتوافق هذه غالبًا مع طول العنصر وعرضه وارتفاعه. | 14 |
أقصر جانب | أبعاد أقصر جانب من الوحدة الواحدة (بالسنتيمتر) من السلعة. | 10 |
الوزن | يتم استخدام وزن العنصر لتحديد مستوى حجم المنتج الخاص به. يمكن أن يكون هذا هو وزن وحدة العنصر أو الوزن البعدي، اعتمادًا على العنصر. (يمكننا أخذ القيمة الأكبر) (بالكيلوغرام) | 1.7 |
حجم السلعة | يتم فرض رسوم تخزين المخزون على كل حجم بالأقدام المكعبة، وهو ما يساوي الجانب الأطول × الجانب المتوسط × الجانب الأقصر. تتوافق هذه غالبًا مع طول العنصر وعرضه وارتفاعه. (بالقدم المكعبة) | 0.074 |
الوزن الحجمي | ويشير إلى الحجم الكلي للعنصر الذي يتم حسابه عن طريق ضرب الجانب الأطول والمتوسط والأقصر والقسمة على 5000. | 0.42 |
طبقة حجم المنتج | تصنيف الصنف حسب أبعاده لأغراض احتساب الرسوم. | مقاس قياسي أو كبير الحجم |
الرقم الدولي | بلد مستودع نون | الإمارات/المملكة العربية السعودية/مصر |
رمز المستودع | المستودع الذي يتم فيه تخزين المخزون | DXB05 |
نوع المستودع | نوع المستودع | فرز/غير فرز/ضخم |
الكمية الختامية | ويشير إلى صافي مخزون المخزون بعد تخفيض كمية إزالة المرتجعات المعلقة. | 5 |
المرتجعات الموصى بها | هذا هو المخزون الذي مضى عليه شهر واحد على الأقل من وقت وضعه في المنطقة غير القابلة للبيع القابلة للإرجاع | 1 |
هل لديك المزيد من الأسئلة؟
اتصل بنا على seller@noon.com