اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، سيتم تطبيق الرسوم التالية على جميع العناصر التي يتم شحنها بواسطة نون (FBN).
رسوم FBN الصادرة | قائمة
الوزن | الإمارات |
تكلفة
الوحدة (بالرهم الإماراتي) | ||
مغلف صغير | معدل واحد | 7.0 |
مغلف قياسي | <=0.1 كجم | 7.5 |
<=0.25 كجم | 8.0 | |
<=0.50 كجم | 8.0 | |
مغلف كبير | معدل واحد | 8.5 |
طرد قياسي | <=0.25 كجم | 8.5 |
>0.25 كجم & <= 0.50 كجم | 9.0 | |
>0.50 كجم & <=1.0 كجم | 9.5 | |
>1.0 كجم & <=1.5 كجم | 10.0 | |
>1.5 كجم & <=2.0 كجم | 10.5 | |
>2.0 كجم & <=3.0 كجم | 11.5 | |
كل 1 كجم إضافية حتى 12 كجم | 1 درهم إضافي لكل كيلوغرام | |
طرد كبير الحجم | <=1.0 كجم | 11.5 |
>1.0 كجم& <=2.0 كجم | 12.5 | |
>2.0 كجم& <=3.0 كجم | 13.5 | |
>3.0 كجم& <=4.0 كجم | 14.5 | |
>4.0 كجم& <=5.0 كجم | 15.0 | |
كل 1 كجم إضافية حتى 10 كجم | 1 درهم إضافي لكل كيلوغرام | |
>10 كجم& <=15 كجم | 24.5 | |
>15 كجم& <=20 كجم | 29.5 | |
>20 كجم& <=25 كجم | 34.0 | |
>25 كجم& <=30 كجم | 39.0 | |
كبير جدا | <=1 كجم | 12.5 |
كل 1 كجم إضافية حتى 10 كجم | 1 درهم إضافي لكل كيلوغرام | |
>10 كجم& <=15 كجم | 26.0 | |
>15 كجم& <=20 كجم | 31.0 | |
>20 كجم& <=25 كجم | 36.0 | |
>25 كجم& <=30 كجم | 41.0 | |
ضخم
| <=20 كجم | 34.0 |
>20 كجم& <=21 كجم | 36.0 | |
>21 كجم& <=22 كجم | 38.0 | |
>22 كجم& <=23 كجم | 40.0 | |
>23 كجم& <=24 كجم | 42.0 | |
كل 1 كجم إضافية حتى 30 كجم | 2 درهم إضافي لكل كيلوغرام | |
>30 كجم& <=35 كجم | 61.0 | |
>35 كجم& <=40 كجم | 71.0 | |
40 كجم> | 10 درهم إضافي لكل 5كيلوغرام |
الفئة | الإمارات |
التكلفة
لكل قدم مكعب شهريا (درهم إماراتي) | |
جميع الفئات | 1.5 |
* قدم مكعب = الطول (سم) × العرض (سم) × الارتفاع (سم) / 28317
الفئات | الإمارات |
التكلفة
لكل قدم مكعب (درهم إماراتي) | |
جميع الفئات | 25 |
* قدم مكعب = الطول (سم) × العرض (سم) × الارتفاع (سم) / 28317
الفئات | الإمارات |
التكلفة
لكل قدم مكعب (درهم إماراتي) | |
مخزون غير قابل للبيع | 12 |
* قدم مكعب = الطول (سم) × العرض (سم) × الارتفاع (سم) / 28317
إزالة
المخزون | وحدة
القياس | الإمارات |
درهم
إماراتي | ||
الحد الأدنى لرسوم طلب إزالة المخزون |
| 15 |
رسوم التسليم(لكل قطعة) | لكل قطعة | 0.3 |
رسوم الاستلام/ التوصيل من نفس المدينة | لكل كجم * | 1.0 |
رسوم التوصيل بين المدن | لكل كجم * | 1.0 |
* كجم أكبر من الوزن بالكيلو جرام أو الوزن الحجمي حيث يكون الوزن الحجمي (الطول سم * العرض سم * الارتفاع سم / 5000)
إزالة
المخزون | وحدة
القياس | الإمارات |
درهم
إماراتي | ||
الحد الأدنى للرسوم لكل المرتجعات |
| 15 |
رسوم المناولة (لكل وحدة) | لكل قطعة | 0.3 |
رسوم المعالجة | *لكل قدم مكعب | 0.8 |
* حيث القدم المكعب = الطول (سم) × العرض (سم) × الارتفاع (سم) / 28317
خدمات القيمة المضافة الواردة | نوع
العنصر | الإمارات |
التكلفة
لكل وحدة (درهم إماراتي) | ||
بوليباغ عادي / تغليف عادي | جميع المغلفات والطرود القياسية | 0.8 |
كبير جدا | 0.8 | |
كبير جدا وضخم | 1.0 | |
غلاف الفقاعات | جميع المغلفات والطرود القياسية | 2.0 |
كبير جدا | 2.0 | |
كبير جدا وضخم | NA | |
كرتون مع الحشو | جميع المغلفات والطرود القياسية | 2.0 |
كبير جدا | 2.5 | |
كبير جدا وضخم | NA |
هل لديك أية أسئلة؟
اتصل بنا على seller@noon.com