عند نقل مخزونك إلى مستودع نون، فإنه يظل ملكًا لك ويمكن استرجاعه في أي وقت، مع مراعاة رسوم الاسترجاع. لتزويدك برؤية شاملة للمخزون المطلوب استرجاعه، لدينا تقارير متاحة - تقارير طلب RTV وتقارير شحن RTV في منصة البائع.
يمكنك الوصول بسهولة إلى تقارير RTV من منصة البائع، مما يوفر الوضوح بشأن المخزون المطلوب استرجاعه. لتنزيل هذه التقارير، اتبع الخطوات البسيطة التالية:
- انقر على قائمة التنقل، ثم حدد التقارير واختر علامة التبويب تخصيص تقرير .
- ثم اضغط على إنشاء تقرير.
- من القائمة المنسدلة، حدد التقرير الذي ترغب في تنزيله. يمكنك تنزيل تقرير RTV-الطلبات أو تقرير RTV- الشحنات.
- حدد النطاق الزمني الذي تريد تنزيل التقرير له وانقر على زر إنشاء تقرير.
- سيتم وضع التقرير في قائمة الانتظار في قسم التقرير، ويمكنك إما عرض التقرير في منصة البائع، أو عرض سجل التقرير، أو متابعة تنزيل الملف كملف Excel.
اسم العمود | الوصف |
return_request_nr | المعرف المرجعي لطلبات الإرجاع |
id_partner | رقم تعريف الشريك |
sku | نون SKU |
barcode | يمكن أن يكون هذا إما باركود الشريك، أو باركود RMS، أو باركود صندوقي |
requested_qty | الكمية التي يطلبها البائع |
shipped_qty | الكمية التي تم شحنها فعلياً من قبل نون إلى البائع. |
cancelled_qty | كمية المخزون الملغاة من قبل نون |
reason_for_cancelation | السبب وراء إلغاء العناصر. سيكون الحقل فارغًا إذا لم يتم إلغاء أي عناصر. |
return_preference | تفضيلات الإرجاع هي:
|
request_type | نوع المخزون الذي تطلبه:
|
return_type | بالنسبة للطلبات القابلة للبيع، أنواع المرتجعات هي:
بالنسبة للطلبات غير القابلة للبيع، أنواع المرتجعات هي:
|
request_status | هذه هي الحالات:
|
warehouse | المستودع الذي يطلب منه البائع المخزون. |
country | البلد الذي يقع فيه المستودع |
request_created_at | تاريخ إنشاء الطلب |
request_completed_at | تاريخ اكتمال الطلب (التسليم) |
shipment_info | يتضمن هذا الحقل تفاصيل تتعلق بالشحنة الواحدة أو أكثر التي تم إرجاع رمز SKU هذا إليها. الحقول الفرعية التفصيلية في هذا الحقل موضحة في الجدول أدناه |
اسم الحقل | الوصف |
return_req_nr | المعرف المرجعي لطلبات الإرجاع |
id_partner | رقم تعريف الشريك |
warehouse_name | المستودع الذي يتم طلب الأصناف منه |
country | بلد المستودع |
barcode | يمكن أن يكون هذا إما باركود الشريك، أو باركود RMS، أو باركود صندوقي |
awb_nr | هذا هو رقم فاتورة الشحنة |
return_type |
|
shipment_status | حالات الشحن:
|
high_value | هل كانت الشحنة تحتوي على عناصر HRV؟ |
shipped_quantity | كمية SKU التي تم شحنها في هذه الشحنة |
shipment_created_at | تاريخ إنشاء الشحنة |
shipment_last_status_updated_at | تاريخ متى كانت آخر مرة تم فيها تحديث الشحنة |
dispute_code | هذا هو الرقم المرجعي للنزاع، إذا كان لديك أي نزاعات |
dispute_type | أنواع النزاع:
|
dispute_reason | تم الإبلاغ عن السبب عند رفع النزاع |
dispute_status | حالات النزاع:
|
dispute_resolution | إذا تم إنشاء نزاع على مستوى العنصر، فسيكون القرار هو درجة الحل إذا كان هناك نزاع على مستوى الشحن، فسيكون الحل هو مبلغ الحل والعملة. |
RTV_nr | رقم مستند RTV الداخلي. |
هذا كل شيء!
هل لديك أسئلة؟
تواصل معseller@noon.com