ملاحظات | نسبة العمولة % من سعر البيع | نوع المنتج | فئة المنتج |
الأزياء |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 27% | الكل | الملابس والأحذية |
| 15% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 5000 ريال سعودي 5% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 5000 ريال سعودي | الكل | الساعات |
| | الكل | النظارات |
| 5% | سبائك وعملات ذهبية | المجوهرات |
| 10% | سبائك الفضة |
| 15% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 1000ريال سعودي 5% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 1000 ريال سعودي | المجوهرات الفاخرة |
| مجوهرات أخرى |
| 20% | أمتعة السفر | الحقائب والأمتعة |
| 25% | جميع الحقائب الأخرى |
المنزل |
| 9% | الكل | التنظيف والنظافة
|
| 14% | الكل | الحمام، الفراش، ديكور المنزل، تحسين المنزل، البستنة، المطبخ وغرفة الطعام |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | "15% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 750 ريال سعودي 10% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 750 ريال سعودي "
| الكل | الأثاث |
الصحة والجمال |
| 15% | الكل | العطر |
| - 15% للماركات التجارية العامة. - 10% للماركات التجارية الأخرى | الكل | مستحضرات التجميل |
| - 15% للماركات التجارية العامة. - 9% للمنتجات التي يصل إجمالي سعر مبيعاتها الي 50 ريال سعودي . - 12.5% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 ريال سعودي. | العناية الشخصية بالبشرة والشعر | العناية الشخصية بالبشرة والشعر |
| 15% للماركات التجارية العامة. 13% للماركات التجارية الأخرى | أجهزة العناية الشخصية
|
| 8.5% للمنتجات التي يصل إجمالي سعر مبيعاتها الي 50 ريال سعودي . 11% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 ريال سعودي. | الكل | التغذية الصحية |
الإلكترونيات |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 8% | أجهزة التلفزيون وأجهزة العرض وأجهزة البث | الصوت والفيديو |
10% | مشغلات الصوت والفيديو، الملحقات |
15% | الميكروفونات وملحقات التلفزيون |
10% | جميع الملحقات الأخرى |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | - 5% للمنتجات التي يبلغ إجمالي سعر مبيعاتها 750ريال سعودي. - 4.5% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 750 ريال سعودي. | الهواتف، الأجهزة اللوحية، قارئات الكتب الإلكترونية | الهواتف المحمولة |
4% | بطاقات SIM |
10% | أقلام رقمية للكتابة على الأجهزة اللوحية |
20% للمنتجات التي يبلغ إجمالي سعر مبيعاتها 50 ريال سعودي . 15% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 ريال سعودي. | الملحقات |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 6.0% | أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية | متجر الكمبيوتر |
7% | بطاقة ذاكرة |
15% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 250ريال سعودي 8% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 250رسال سعودي | فلاش ميموري |
6% | الأجهزة التخزينية الأخرى (مثل الأقراص الصلبة SSD و HDD) |
6% | ملحقات الشبكات |
6% | الشاشات وبطاقات الرسوميات |
13% | أجهزة الحاسوب الأخرى |
13% | الملحقات الأخرى |
13% | البرمجيات |
15% | حقائب وأغطية الحواسيب المحمولة |
| 6% | الطابعات، الماسحات الضوئية وملحقاتها | الإلكترونيات المكتبية |
13% | الإلكترونيات المكتبية الأخرى |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 20% | سماعات الرأس | سماعات الرأس |
20% | ملحقات سماعات الرأس |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 12% | سماعات الواقع الافتراضي | الأجهزة القابلة للارتداء |
15% | الساعات الذكية، أساور اللياقة البدنية، النظارات الذكية، الخواتم الذكية، نظارات الواقع المعزز |
15% | الملحقات القابلة للارتداء |
قيد الانتظار | - 10% للمنتجات التي يصل إجمالي سعر مبيعاتها 250 ريال سعودي . - 8% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 250 ريال سعودي. | الكاميرات، المناظير، العدسات، أضواء الاستوديو، مثبتات الدعم، وسائط الفيديو الفارغة | الكاميرا |
15% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 250 ريال سعودي 8% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 250 ريال سعودي | جميع ملحقات الكاميرا الأخرى |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | | الأجهزة الكبيرة | الأجهزة الكبيرة |
10% | مكانس كهربائية (برميلية، عمودية، عصا، روبوتية)، دفايات غرف، وثلاجات صغيرة | الأجهزة الصغيرة |
- 10% للماركات التجارية الكبري. - 15% للماركات التجارية الأخرى | جميع الأجهزة الصغيرة الأخرى |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 5% | أجهزة ألعاب الفيديو | ألعاب الفيديو |
14% | ألعاب الفيديو |
10% | بطاقات الهدايا |
15% | ملحقات أخرى |
الكتب والوسائط |
| 13% | الكل | الكتب |
| 15% | الكل | الموسيقى |
| 10% | الكل | الفيديو |
الأطفال والرضع |
| - 8% للمنتجات التي يبلغ سعر مبيعاتها 50 ريال سعودي أو أقل. - 15% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 ريال سعودي. | الكل | منتجات الأطفال |
| 14% | الكل | ألعاب |
حيوانات أليفة |
| - 8% للمنتجات التي يصل إجمالي سعر مبيعاتها 50 ريال سعودي - 15% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 ريال سعودي. | الكل | أثاث الحيوانات الأليفة |
| 14% | الكل | ألعاب |
| 15% | الكل | فئات أخرى |
السيارات |
| 7% | الكل | الصوت والفيديو |
| 5% | الكل | المركبات |
| 10% | الكل | فئات أخرى |
فئات أخرى |
| 9% | الكل | المأكولات والمشروبات |
| - 20% للمنتجات التي يصل سعر مبيعاتها 30 ريال سعودي أو أقل - 13% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 30 ريال سعودي. | الكل | الرياضة والأنشطة الخارجية
|
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 12% | الأدوات المكتبية | الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية |
| 14% | الكل | جميع الفئات الأخرى |