العائلة | الفئة | نوع المنتج | نوع المنتج الفرعي | رسوم الإحالة % |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | الطابعة | طابعات الكل في واحد، طابعات الليزر، طابعات نفث الحبر، طابعات النقاط، آلات النسخ | FBP: 6.5% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | الطابعة | طابعات الإيصالات | 8% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | ملحقات الطابعة | خراطيش، أحبار | FBP: 6.5% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | ملحقات الطابعة | كل الآخرين | 12% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | أجهزة الكمبيوتر | شاشة، ذاكرة عشوائية، بطاقات رسومية، UPS | FBP: 6.5% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | أجهزة الكمبيوتر | المعالجات | 6.5% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | أجهزة الإدخال | الكل | FBP: 14% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | أجهزة التخزين | محركات الأقراص الصلبة | FBP: 6.5% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | أجهزة التخزين | بطاقات الذاكرة | FBP: 8% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | أجهزة التخزين | محركات أقراص فلاش | FBP: عمولة 16% إذا كان سعر بيع السلعة أقل من 250 درهم إماراتي/ريال سعودي، عمولة 9% إذا كان سعر بيع السلعة أكبر من 250 درهم إماراتي/ريال سعودي |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | الشبكات | محول USB لاسلكي | 10% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | الشبكات | كابل إيثرنت، محول شبكة الطاقة | 20% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | الشبكات | أخرى | FBP: 6.5% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | الملحقات | الكابلات والموصلات، ملحقات التنظيف، أجهزة قراءة البطاقات، ملحقات الغطاء، وسادات الماوس | 20% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | الملحقات | أخرى | 13% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | ملحقات أخرى | | 5-20% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | البرمجيات | الكل | 13% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | ملحقات بديلة | اللوحات الأم | عمولة 14.5% إذا كان سعر بيع السلعة أقل من 500 درهم إماراتي/ريال سعودي، عمولة 11% إذا كان سعر بيع السلعة أكبر من 500 درهم إماراتي/ريال سعودي |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | ملحقات بديلة | البطاريات، الشاشات، الموصلات، مجموعات الاسترداد، الميكروفون، الهيكل، الكاميرا، الأزرار | 13% |
الالكترونيات | ملحقات الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول | الالكترونيات المكتبية | مؤشرات الليزر، مؤشرات العرض، أجهزة التحكم عن بعد للعرض | 13% |
الالكترونيات | أجهزة الكمبيوتر المحمولة | أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية | | 6% |
الالكترونيات | الأجهزة القابلة للارتداء | الأجهزة القابلة للارتداء | lifestyle | 15% |
الالكترونيات | الأجهزة القابلة للارتداء | إكسسوارات يمكن ارتداؤها | سوار ساعة ذكية، واقي شاشة ساعة ذكية، شاحن ساعة ذكية، حافظة ساعة ذكية مع سوار، حافظة ساعة ذكية، واقي شاشة جهاز تعقب اللياقة البدنية، شاحن جهاز تعقب اللياقة البدنية، حافظة جهاز تعقب اللياقة البدنية، سوار تعقب اللياقة البدنية، ملحقات قابلة للارتداء | 15% |
الالكترونيات | الأجهزة القابلة للارتداء | أخرى | | 5-15% |
الالكترونيات | الكاميرا | | | 10% |
الالكترونيات | الكاميرا | عدسة الكاميرا، موزعات إضاءة الاستوديو، أجهزة الإدخال | | 10% |
الالكترونيات | الكاميرا | إضاءة التصوير الفوتوغرافي، ملحقات الحامل ثلاثي القوائم، وحدات الحامل ثلاثي القوائم الكاملة | | 20% <=100 ريال, 15% .100 ريال |
الالكترونيات | الأجهزة المنزلية | الأجهزة الكبيرة | موقد الطهي، ثلاجات التجميد، مجفف، ثلاجات التجميد العمودية | 4% |
الالكترونيات | الأجهزة المنزلية | الأجهزة الكبيرة | مكنسة كهربائية أسطوانية، موقد، مكنسة كهربائية عمودية، مكنسة كهربائية رطبة وجافة، سخان غرفة، مبرد هواء، مكيف هواء، موقد، غطاء مدخنة | 10% |
الالكترونيات | الأجهزة المنزلية | الأجهزة الكبيرة | أخرى | 15% |
الالكترونيات | الأجهزة المنزلية | الأجهزة الصغيرة/الكبيرة | غلاية كهربائية، مرطب، أدوات قياس، موازين، موقد | 20% |
الالكترونيات | الأجهزة المنزلية | الأجهزة الصغيرة/الكبيرة | خلاط يدوي، طباخ بيض، سخان مياه، موازين، ماكينة خياطة كهربائية، موزع مياه صغير | 20% لأقل من 100 ريال سعودي، 15% لأكبر من 100 ريال سعودي |
الالكترونيات | الأجهزة المنزلية | الأجهزة الصغيرة/الكبيرة | أخرى | 4-20% |
الالكترونيات | الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية | الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية | | 6% على السلع التي يبلغ إجمالي سعر
بيعها 1000 ريال سعودي أو أقل.
|
الالكترونيات | الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية | الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية | | 5% على السلع التي يزيد إجمالي سعر
بيعها عن 1000 ريال سعودي.
|
الالكترونيات | الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية | الملحقات | | 20% على السلع التي يبلغ إجمالي سعر
بيعها 50 ريال سعودي أو أقل.
|
الالكترونيات | الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية | الملحقات | | 5-15% للسلع التي يزيد إجمالي سعر
بيعها عن 50 ريال سعودي.
|
الالكترونيات | ملحقات الجوال | أجهزة الإدخال | | 10% |
الالكترونيات | سماعات الرأس/مكبرات الصوت المحمولة | | | 6-20% |
الالكترونيات | سماعات الرأس/مكبرات الصوت المحمولة | سماعات الرأس | الملحقات | 16% |
الالكترونيات | الصوت والفيديو | التلفزيونات | | 7-8% |
الالكترونيات | الصوت والفيديو | إكسسوارات التلفاز | | 15% |
الالكترونيات | الصوت والفيديو | أجهزة البث، الصوت المحمول، معدات الصوت المنزلية، تركيب استقبال الفيديو، تشغيل تسجيل الفيديو | | 10% |
الالكترونيات | الصوت والفيديو | الميكروفونات، أجهزة التحكم عن بعد، موصلات الكابلات، محولات المحولات، ميكروفونات الكاريوكي | | 20% على السلع التي يبلغ إجمالي سعر
بيعها 100 ريال سعودي أو أقل
|
الالكترونيات | الصوت والفيديو | الميكروفونات، أجهزة التحكم عن بعد، موصلات الكابلات، محولات المحولات، ميكروفونات الكاريوكي | | 15% للسلع التي يزيد سعر
بيعها الإجمالي عن 100 ريال سعودي
|
الالكترونيات | الصوت والفيديو | أخرى | | 4-20% |
الالكترونيات | ألعاب الفيديو | لوحات التحكم | | 5% |
الالكترونيات | ألعاب الفيديو | بطاقات الهدايا | | 5% |
الالكترونيات | ألعاب الفيديو | ألعاب | | 12% |
الالكترونيات | ألعاب الفيديو | البرامج والملحقات | | 5-15% |
الأزياء | الملابس | | | 27% |
الأزياء | الأحذية | | | 27% |
الأزياء | الحقائب والأمتعة | أمتعة السفر | | 20% |
الأزياء | الحقائب والأمتعة | جميع أنواع الحقائب الأخرى | | 25% |
الأزياء | الساعات | | | 20% على السلع التي يبلغ إجمالي سعر
بيعها 50 ريال سعودي أو أقل.
|
الأزياء | الساعات | | | 15% على السلع التي يزيد سعر
التخفيض عليها عن 50 ريال سعودي.
|
الأزياء | النظارات | | | 20% على السلع التي يبلغ إجمالي سعر
بيعها 50 ريال سعودي أو أقل.
|
الأزياء | النظارات | | | 15% على السلع التي يزيد سعر
التخفيض عليها عن 50 ريال سعودي.
|
الأزياء | المجوهرات | سبائك وعملات ذهبية | | 5% |
الأزياء | المجوهرات | المجوهرات الفاخرة | | 10% |
الأزياء | المجوهرات | جميع أنواع المجوهرات الأخرى | | 25% |
المنزل والمطبخ | المطبخ وغرفة الطعام | | | 13% |
المنزل والمطبخ | الفراش والحمام | | | 13% |
المنزل والمطبخ | ديكور المنزل | | | 13% |
المنزل والمطبخ | الأثاث | | | 15% |
المنزل والمطبخ | أعمال البستنة | | | 12% |
المنزل والمطبخ | تحسينات المنزل | | | 11% |
الصحة والجمال | الصحة والتغذية | | | 11% |
الصحة والجمال | مستحضرات التجميل الملونة | | | 9% |
الصحة والجمال | العطور | | | 15% |
الصحة والجمال | العناية الشخصية الالكترونية | | | 8% على السلع التي يبلغ إجمالي سعر
بيعها 50 ريال سعودي أو أقل.
|
الصحة والجمال | العناية الشخصية الالكترونية | | | 9- 11% للسلع التي يزيد سعر
بيعها الإجمالي عن 50 ريال سعودي
|
الصحة والجمال | العناية بالشعر والشخصية | | | 8% على السلع التي يبلغ إجمالي سعر
بيعها 50 ريال سعودي أو أقل.
|
الصحة والجمال | العناية بالشعر والشخصية | | | 12% للسلع التي يزيد سعر
بيعها الإجمالي عن 50 ريال سعودي
|
السيارات | العناية بالسيارة والإكسسوارات | الصوت والفيديو | | 5% |
السيارات | العناية بالسيارة والإكسسوارات | أخرى | | 10% |
ألعاب الأطفال والرضع | العاب | | | 13% |
ألعاب الأطفال والرضع | منتجات الأطفال | الحفاظات | | 0-15% |
ألعاب الأطفال والرضع | أخرى | | | 15% |
الكتب والوسائط | الكتب | | | 13% |
الكتب والوسائط | الموسيقى | | | 15% |
الكتب والوسائط | الفيديو | | | 10% |
البقالة | الأطعمة والمشروبات | | | 9-40% |
البقالة | التنظيف والنظافة | | | 9-40% |
البقالة | طعام الحيوانات الأليفة وإكسسواراتها | | | 15-40% |
الرياضة والأنشطة الخارجية | معدات رياضية ومعدات لياقة بدنية ومعدات تخييم ومشي لمسافات طويلة | أخرى | | 20% على السلع التي يبلغ إجمالي سعر بيعها 30 ريال سعودي أو أقل. |
الرياضة والأنشطة الخارجية | معدات رياضية ومعدات لياقة بدنية ومعدات تخييم ومشي لمسافات طويلة | أخرى | الكل | 13% للسلع التي يزيد إجمالي سعر بيعها عن 30 ريال سعودي. |
الرياضة والأنشطة الخارجية | معدات رياضية ومعدات لياقة بدنية ومعدات تخييم ومشي لمسافات طويلة | يوغا_بيلاتس | الكل | 15% |
الكتب والوسائط | الكتب والوسائط | الآلات الموسيقية | الكل | 15% |
فئات أخرى | القرطاسية واللوازم المكتبية | | | 12% |
فئات أخرى | فئات أخرى | | | 14% |