ملاحظات | رسوم الإحالة كنسبة مئوية من سعر البيع % | نوع المنتج | عائلة المنتج |
موضة |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 27% | الكل | الملابس و الأحذية |
| 15% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 5000 ريال سعودي 5% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 5000 ريال سعودي | الكل | الساعات |
| 15% | الكل | النظارات |
| 5% | سبائك وعملات ذهبية | المجوهرات |
| 10% | سبائك الفضة |
| 15% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 1000 ريال سعودي 5% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 1000 ريال سعودي | المجوهرات الفاخرة |
| مجوهرات أخرى |
| 20% | حقائب السفر | الحقائب والأمتعة
|
| 25% | جميع الحقائب الأخرى |
المنزل |
| 9% | الكل | التنظيف والنظافة |
| 14% | الكل | الحمام، الفراش، ديكور المنزل، تحسين المنزل، البستنة، المطبخ وغرفة الطعام |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 15% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 750 ريال سعودي 10% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 750 ريال سعودي | الكل | الأثاث |
الصحة والجمال |
| 15% | الكل | العطر |
| - 15% على المنتجات العامة - 10% على جميع المنتجات الأخرى
| الكل | مستحضرات التجميل |
| -15% على جميع المنتجات بدون العلامة التجارية - 9% للمنتجات التي يبلغ إجمالي سعر مبيعاتها 50 ريال سعودي. - 12.5% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 ريال سعودي. | العناية بالشعر، البشرة، والعناية الشخصية | الشعر والعناية الشخصية |
| - 15% للعلامات التجارية العامة - 13% لجميع العلامات التجارية الأخرى | العناية الشخصية الإلكترونية
|
| - 8.5% على المنتجات التي يصل سعر مبيعاتها إلى 50 ريال سعودي - 11% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن50 ريال سعودي | الكل | التغذية الصحية |
الإلكترونيات |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 8% | أجهزة التلفزيون | الصوت والفيديو |
10% | أجهزة العرض، أجهزة البث |
15% | الميكروفونات وملحقات التلفزيون |
10% | جميع الملحقات الأخرى |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | - 6 % على المنتجات التي يصل سعر مبيعاتها إلى 750 ريال سعودي - 5.5% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 750 ريال سعودي | الهواتف، الأجهزة اللوحية، قارئات الكتب الإلكترونية | الهواتف المحمولة |
4% | بطاقات SIM |
10% | أقلام رقمية للكتابة على الأجهزة اللوحية |
- 20%على المنتجات التي يصل سعر مبيعاتها إلى 50 ريال سعودي - 15% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 ريال سعودي | الملحقات |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 6.5% | أجهزة الكمبيوتر المحمولة وسطح المكتب | متجر الكمبيوتر |
7.5% | بطاقة ذاكرة |
15,5% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 250ريال سعودي 8,5% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 250ريال سعودي | فلاش ميموري |
6.5% | الأجهزة التخزينية الأخرى (مثل الأقراص الصلبة SSD و HDD) |
6.5% | ملحقات الشبكات |
6.5% | الشاشات وبطاقات الرسوميات |
13.5% | أجهزة الحاسوب الأخرى |
13.5% | الملحقات الأخرى |
13.5% | البرمجيات |
15.5% | حقائب وأغطية الحواسيب المحمولة |
| 6.5% | الطابعات، الماسحات الضوئية وملحقاتها | الإلكترونيات المكتبية |
13.5% | الإلكترونيات المكتبية الأخرى |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 20% | سماعات الرأس | سماعات الرأس |
20% | ملحقات سماعات الرأس |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 12% | سماعات الواقع الافتراضي | الأجهزة القابلة للارتداء |
15% | الساعات الذكية، أساور اللياقة البدنية، النظارات الذكية، الخواتم الذكية، نظارات الواقع المعزز |
15% | الملحقات القابلة للارتداء |
| - 10%على المنتجات التي يصل سعر مبيعاتها إلى250 ريال سعودي - 8% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 250 ريال سعودي | الكاميرات، المناظير، العدسات، أضواء الاستوديو، مثبتات الدعم، وسائط الفيديو الفارغة | الكاميرا |
15% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 250 ريال سعودي 8% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 250 ريال سعودي | جميع ملحقات الكاميرا الأخرى |
تطبق بعض الاستثناءات. يُرجى مراجعة ورقة الاستثناءات. ابحث عن أفضل العلامات التجارية في الورقة أيضًا. | - 12% على المنتجات التي يصل سعر مبيعاتها إلى 250 ريال سعودي أو أقل - 6% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 250 ريال سعودي | الأجهزة الكبيرة | الأجهزة الكبيرة |
10% | مكانس كهربائية (برميلية، عمودية، عصا، روبوتية)، دفايات غرف، وثلاجات صغيرة | الأجهزة الصغيرة |
- 10% للعلامات التجارية الكبري - 15% للماركات التجارية الأخرى | جميع الأجهزة الصغيرة الأخرى |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 5% | أجهزة ألعاب الفيديو | ألعاب الفيديو |
14% | ألعاب الفيديو |
10% | بطاقات الهدايا |
15% | ملحقات أخرى |
الكتب والوسائط |
| 13% | الكل | الكتب |
| 15% | الكل | الموسيقى |
| 10% | الكل | فيديو |
الأطفال والرضع |
| - 8% على المنتجات التي يصل سعر مبيعاتها إلى 50 ريالًا سعوديًا أو أقل - 15% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 ريالًا سعوديًا | الكل | منتجات الأطفال |
| 14% | الكل | ألعاب |
حيوانات أليفة |
| - 8% على المنتجات التي يصل سعر مبيعاتها إلى 50 ريال سعودي. - 15% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 ريال سعودي. | الكل | أثاث الحيوانات الأليفة |
| 14% | الكل | ألعاب |
| 15% | الكل | فئات أخرى |
السيارات |
| 7% | الكل | الصوت والفيديو |
| 5% | الكل | المَركَبات |
| 10% | الكل | فئات أخرى |
فئات أخرى |
| 9% | الكل | المأكولات والمشروبات |
| -20% على المنتجات التي يصل سعر مبيعاتها إلى 30 ريال سعودي أو أقل -13% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 30 ريال سعودي | الكل | الرياضة والأنشطة الخارجية
|
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 12% | الأدوات المكتبية | الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية |
| 14% | الكل | جميع الفئات الأخرى |