ملاحظات | نسبة العمولة % من سعر البيع | نوع المنتج | فئة المنتج |
الأزياء |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 27% | الكل | الملابس والأحذية |
| 15% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 5000 درهم اماراتي 5% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 5000 درهم امراتي | الكل | الساعات |
| 15% | الكل | النظارات |
| 5% | سبائك وعملات ذهبية | المجوهرات |
| 10% | سبائك الفضة |
| 16% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 1000 درهم اماراتي 5% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 1000 درهم امراتي | المجوهرات الفاخرة |
| مجوهرات أخرى |
| 20% | أمتعة السفر | الحقائب والأمتعة |
| 25% | جميع الحقائب الأخرى |
المنزل |
| 9% | الكل | التنظيف والنظافة
|
| 15% | الكل | الحمام، الفراش، ديكور المنزل، تحسين المنزل، البستنة، المطبخ وغرفة الطعام |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 15% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 750 درهم اماراتي 10% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 750 درهم اماراتي | الكل | الأثاث |
الصحة والجمال |
| 14% | الكل | العطر |
| 8% للمنتجات التي يصل إجمالي سعر مبيعاتها 50 درهم اماراتي 15% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 درهم اماراتي | الكل | مستحضرات التجميل |
| 8% للمنتجات التي يصل إجمالي سعر مبيعاتها 50 درهم اماراتي 15% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 درهم اماراتي | العناية الشخصية بالبشرة والشعر | العناية الشخصية بالبشرة والشعر |
| 8% للمنتجات التي يصل إجمالي سعر مبيعاتها 50 درهم اماراتي 15% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 درهم اماراتي | أجهزة العناية الشخصية
|
| 8% للمنتجات التي يصل إجمالي سعر مبيعاتها 50 درهم اماراتي 14% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 درهم اماراتي | الكل | التغذية الصحية |
الإلكترونيات |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 5% | أجهزة التلفزيون وأجهزة العرض وأجهزة البث | الصوت والفيديو |
10% | مشغلات الصوت والفيديو، الملحقات |
15% | ملحقات التلفزيون، الحافظات والحقائب |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 6% للمنتجات التي يبلغ إجمالي سعر مبيعاتها حتي 500 درهم اماراتي. 5% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 500 درهم اماراتي | الهواتف، الأجهزة اللوحية، قارئات الكتب الإلكترونية | الهواتف المحمولة |
آبل، سامسونج - الإصدارات الدولية: %6 |
4% | بطاقات SIM |
10% | أقلام رقمية للكتابة على الأجهزة اللوحية |
المنتجات المعروفة - 15% الماركات الاخري - 20% | الملحقات |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 6.5% | أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية | متجر الكمبيوتر |
7.5% | بطاقة ذاكرة |
15.5% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 250 درهم إماراتي 8.5% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 250 درهم إماراتي | فلاش ميموري |
6.5% | الأجهزة التخزينية الأخرى (مثل الأقراص الصلبة SSD و HDD) |
6.5% | ملحقات الشبكات |
6.5% | الشاشات وبطاقات الرسوميات |
13.5% | أجهزة الحاسوب الأخرى |
13.5% | الملحقات الأخرى |
15.5% | البرمجيات |
15.5% | حقائب وأغطية الحواسيب المحمولة |
| 6.5% | الطابعات، الماسحات الضوئية وملحقاتها | الإلكترونيات المكتبية |
13.5% | الإلكترونيات المكتبية الأخرى |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 15% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 250 درهم اماراتي 8% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 250 درهم امراتي | سماعات الرأس | سماعات الرأس |
ملحقات سماعات الرأس |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 12% | سماعات الواقع الافتراضي | الأجهزة القابلة للارتداء |
15% | الساعات الذكية، أساور اللياقة البدنية، النظارات الذكية، الخواتم الذكية، نظارات الواقع المعزز |
15% | الملحقات القابلة للارتداء |
| 6% | الكاميرات، العدسات، المناظير | كاميرا |
| 8% | أدوات دعم وتثبيت الكاميرا |
| 15% على الشريحة من إجمالي سعر المبيعات حتى 250 درهم اماراتي 8% لأي جزء من إجمالي سعر المبيعات يزيد عن 250 درهم امراتي | جميع ملحقات الكاميرا الأخرى |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 15% للمنتجات التي يصل سعر مبيعاتها 50 درهم اماراتي 5% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 درهم اماراتي | الأجهزة الكبيرة | الأجهزة المنزلية |
13% | الأجهزة الصغيرة |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 6% | أجهزة ألعاب الفيديو | ألعاب الفيديو |
10% | ألعاب الفيديو |
5% | بطاقات الهدايا |
15% | ملحقات أخرى |
الكتب والوسائط |
| 15% | الكل | الكتب |
| 15% | الكل | الموسيقى |
| 10% | الكل | الفيديو |
الأطفال والرضع |
| 8% للمنتج التي يبلغ إجمالي سعر مبيعاته 50 درهم اماراتي او اقل 15% للمنتج التي يزيد سعر مبيعاته الإجمالي عن 50 درهم اماراتي | الكل | منتجات الأطفال |
| 14% | الكل | ألعاب |
حيوانات أليفة |
| 8% للمنتجات التي يصل إجمالي سعر مبيعاتها 50 درهم اماراتي 15% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 50 درهم اماراتي | الكل | أثاث الحيوانات الأليفة |
| 14% | الكل | ألعاب |
| 9% | الكل | فئات أخرى |
السيارات |
| 5% | الكل | الصوت والفيديو |
| 10% | الكل | المركبات |
| 10% | الكل | فئات أخرى |
فئات أخرى |
| 9% | الكل | المأكولات والمشروبات |
| 20% للمنتجات التي يبلغ إجمالي سعر مبيعاتها 30 درهم اماراتي أو أقل 13% للمنتجات التي يزيد سعر مبيعاتها الإجمالي عن 30 درهم اماراتي | الكل | الرياضة والأنشطة الخارجية |
تطبق بعض الاستثناءات، يُرجى الرجوع إلى ورقة الاستثناءات في حال تريد المراجعة | 12% | الأدوات المكتبية | الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية |
| 14% | الكل | جميع الفئات الأخرى |